HjemAnvendelsePolyurethan additiver
Produkt detaljer
Saccharose-serien Stift skum polyether polyol2
Saccharose-serien Stift skum polyether polyol2
Konsulter nu

Specifikation parametre:

SPEC. Vist Insp

Vand

(%)

APHA Farve

(APHA)

Viskositet

(25°C mPa·s)

Surhedsgrad

(mgKOH/g)

Kalium- og natriumioner

(ppm)

PH-værdier

Hydroxylværdier

(mgKOH/g)

TKC-460 Gul gennemsigtig væske ≤0,15 kg ≤G9 3000-5000 - - 9.0-12.0 460-500
TKC-410E Gul gennemsigtig væske ≤0,15 kg ≤G9 3000-6000 - - 9.0-12.0 400-460
TKC-4114 Gul gennemsigtig væske ≤0,15 kg ≤G9 5000-7000 - - 9.0-12.0 410-470
TKC-4115 Gul gennemsigtig væske ≤0,15 kg ≤G9 3000-6000 - - 9.0-12.0 390-450
TKC-8242G Gul gennemsigtig væske ≤0,15 kg ≤G10 6000-8000 - - 9.0-12.0 410-470
TKC-8239G Gul gennemsigtig væske ≤0,15 kg ≤G10 5000-8000 - - 9.0-12.0 370-400
TKC-8340 Gul gennemsigtig væske ≤0,15 kg ≤G10 8000-12000 - - 9.0-12.0 380-420
TKC-8318 Gul gennemsigtig væske ≤0,15 kg ≤G9 5000-7000 - - 9.0-12.0 380-420
TKC-8404J Gul gennemsigtig væske ≤0,15 kg ≤G10 4600-8501 - - 9.0-12.0 380-420
TKC-8618 Gul gennemsigtig væske ≤0,15 kg ≤10 kg 8000-12000 - - 9.0-12.0 380-420

Ydeevne og anvendelse

Denne serie af produkter bruges hovedsageligt til produktion af køleskabe, frysere, sandwichpaneler osv. Det har god kompatibilitet med pentan.

Emballering, opbevaring og transport

200 kg jerntromle/plasttromle, 50 kg plasttromle, IBC, flexitank, tankvogn, Denne serie af produkter er ikke-giftige og ikke-brandfarlige i henhold til den generelle kemiske opbevaring og transport, opbevaret på et tørt og ventileret sted, en opbevaringsperiode på et år.

Kontakt os